Comodo SSL Certificates
Plan Comparison Chart
| Essential | Instant | Essential Wildcard | Premium Wildcard | EV | EV SGC | UCC DV | UCC OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Validation Level | Domain | Organization | Domain | Organization | Extended | Extended | Domain | Organization |
| Green Bar | - | - | - | - | Yes | Yes | - | - |
| Warranty | $10K | $50K | $10K | $250K | $250K | $250K | - | - |
| Domains Secured | Single Subdomain | Single Subdomain | Multiple Subdomains | Multiple Subdomains | Single Subdomain | Single Subdomain | Multiple Subdomains | Multiple Subdomains |
| Issuance | 1-2 hours | 1-2 days | 1-2 days | 1-2 days | 1-2 days | 1-2 days | 1-2 days | 1-2 days |
| Validity Options | 1-5 years | 1-5 years | 1-5 years | 1-5 years | 1-2 years | 1-2 years | 1-3 years | 1-3 years |
| Site Seal | - | Dynamic | - | Dynamic | Dynamic | Dynamic | - | - |
| Server Gated Cryptography | - | - | - | - | - | Yes | - | - |
| SSL Encryption | up to 256-bit | up to 256-bit | up to 256-bit | up to 256-bit | up to 256-bit | up to 256-bit | up to 256-bit | up to 256-bit |
| 99% Browser Compatibility | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Browser Security Lock | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mobile Device Compatibility | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IDN Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EV Upgrader | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Installation | Quick & easy | Quick & easy | Quick & easy | Quick & easy | Quick & easy | Quick & easy | Quick & easy | Quick & easy |
| Free Customer Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto renewal reminders and early renewal benefits | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Revocation and Replacement | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Free refund | 30 days | 30 days | 30 days | 30 days | 30 days | 30 days | 30 days | 30 days |

